
Up stand
50 × 30 × 15 cm

Eleven precast curbstone profiles for roads, walkways and planting, supplied by the metre, the bundle and the trailer load.
Profiles

50 × 30 × 15 cm

50 × 30 × 15 cm

50 × 30 × 15 cm

50 × 30 × 10 cm

50 × 30 × 10 cm

35 × 30 × 10 cm

50 × 37 × 18 cm

50 × 30 × 18 cm

50 × 30 × 22 / 17 cm

35 × 30 × 15 / 10 cm

91.5 × 30 × 15 cm
Quantities
| Size | Per layer | Per bundle | Per trailer | |
|---|---|---|---|---|
| Up stand | 50 × 30 × 15 cm | 6 m | 18 m | 324 m |
| TCR | 50 × 30 × 15 cm | 6 m | 18 m | 324 m |
| Edge | 50 × 30 × 15 cm | 6 m | 18 m | 324 m |
| Flower edge | 50 × 30 × 10 cm | 9 m | 27 m | 324 m |
| Flower chamfer | 50 × 30 × 10 cm | 9 m | 27 m | 324 m |
| Flower corner | 35 × 30 × 10 cm | 16 pcs | 48 pcs | 864 pcs |
| BR | 50 × 37 × 18 cm | 4 m | 12 m | 216 m |
| DR | 50 × 30 × 18 cm | 5 m | 15 m | 270 m |
| CR | 50 × 30 × 22 / 17 cm | 4 m | 12 m | 216 m |
| DF | 35 × 30 × 15 / 10 cm | 12 pcs | 36 pcs | 792 pcs |
| Yard | 91.5 × 30 × 15 cm | 6 pcs | 18 pcs | 396 pcs |
m: linear metres · pcs: pieces.
In place
Edging around planting
Curbs along a road median
Curbs along a walkway
A curb at the road edgeThe profiles, the lengths and the delivery city.